Durata de livrare: 3-5 zile lucratoare dupa confirmarea stocului
Eficiență | |
Eficiență maximă | 98.6% |
Eficiență europeană ponderată | 98.0% |
Intrare (FV) | |
Putere FV recomandată maximă | 12.000 Wp |
Tensiunea maximă de intrare | 1.100 V |
Interval de tensiune de funcționare | 140 V ~ 980 V |
Tensiunea de pornire | 200 V |
Tensiunea nominală de intrare | 600 V |
Curent maxim de intrare per MPPT | 11 A |
Curent maxim de scurtcircuit | 15 A |
Numărul de dispozitive de urmărire MPP | 2 |
Numărul maxim de intrări per dispozitiv de urmărire MPP | 1 |
Intrare (Baterie CC) | |
Baterie compatibilă | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
Interval de tensiune de funcționare | 600 V ~ 980 V |
Curent maxim de funcționare | 16 A |
Putere maximă de încărcare | 10.000 W |
Putere maximă de descărcare | 8.800 W |
Ieșire (În rețea) | |
Conexiune la rețea | Trifazată |
Putere nominală de ieșire | 8.000 W |
Putere aparentă maximă | 8.800 VA |
Tensiune nominală de ieșire | 220 Vca / 380 Vca, 230 Vca / 400 Vca, 3W / N+PE |
Frecvența nominală a rețelei CA | 50 Hz / 60 Hz |
Curent maxim de ieșire | 10.1 A |
Factor de putere reglabil | 0.8 defazaj înainte ... 0.8 defazaj înapoi |
Distorsiunea armonică totală maximă | ≤ 3 % |
Ieșire (în afara rețelei) | |
Cutie de rezervă | Cutie Backup – B1 |
Putere aparentă maximă | 3.300 VA |
Tensiune nominală de ieșire | 220 V / 230 V |
Curent maxim de ieșire | 15 A |
Intervalul factorilor de putere | 0.8 defazaj înainte ... 0.8 defazaj înapoi |
Protecție și caracteristici | |
Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da |
Protecție anti-insularizare | Da |
Protecție polaritate inversă CC | Da |
Monitorizare izolație | Da |
Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
Protecție la supratensiune CA | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-1 |
Monitorizare curent rezidual | Da |
Protecție împotriva supracurenților CA | Da |
Protecție la scurtcircuit CA | Da |
Protecție la supratensiune CA | Da |
Protecție împotriva arcului electric | Da |
Controlul receptorului de variație de curent | Da |
Recuperare PID integrată | Da |
Încărcare inversă a bateriei din rețea | Da |
Date generale | |
Interval temperatură de funcționare | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
Umiditate relativă de funcționare | 0 %RH~100 %RH |
Altitudine de funcționare | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (pierdere peste 2000 m) |
Răcire Convecție naturală Afișaj | Indicatoare LED; Aplicație WLAN + FusionSolar integrată |
Comunicație | RS485; WLAN/Ethernet prin Dongle inteligent-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G prin Dongle inteligent-4G (Optional) |
Greutate (incl. suport de montare) | 17 kg (37.5 lb) |
Dimensiune (incl. suport de montare) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch) |
Grad de protecție | IP65 |
Consum de energie pe timp de noapte | <5.5W |
Compatibilitatea optimizatorului | |
Optimizator compatibil CC MBUS | SUN2000-450W-P |
Conformitate standard (mai multe disponibile la cerere) | |
Certificat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Standarde de conectare la rețea | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |