Durata de livrare: 3-5 zile lucratoare dupa confirmarea stocului
Eficiență | |
Eficiență maximă | 98.4% |
Eficiență europeană ponderată | 98.1% |
Intrare (FV) | |
Putere FV recomandată maximă | 25,500Wp |
Tensiunea maximă de intrare | 1.100 V |
Interval de tensiune de funcționare | 440V~800 V |
Tensiunea de pornire | 200 V |
Tensiunea nominală de intrare | 600 V |
Curent maxim de intrare per MPPT | 30 A (two string) / 20 A (single string) |
Curent maxim de scurtcircuit | 40 A |
Numărul de dispozitive de urmărire MPP | 2 |
Numărul maxim de intrări per dispozitiv de urmărire MPP | 4 |
Ieșire (În rețea) | |
Conexiune la rețea | Trifazată |
Putere nominală de ieșire | 17,000 W |
Putere aparentă maximă | 18,700 VA |
Tensiune nominală de ieșire | 220 Vca / 380 Vca, 230 Vca / 400 Vca, 3W / N+PE |
Frecvența nominală a rețelei CA | 50 Hz / 60 Hz |
Curent maxim de ieșire | 28.6A/380Vac 27.1A/400Vac 26.1A/415Vac |
Factor de putere reglabil | 0.8 defazaj înainte ... 0.8 defazaj înapoi |
Distorsiunea armonică totală maximă | ≤ 3 % |
Protecție și caracteristici | |
Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da |
Protecție anti-insularizare | Da |
Protecție polaritate inversă CC | Da |
Monitorizare izolație | Da |
Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
Protecție la supratensiune CA | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-1 |
Monitorizare curent rezidual | Da |
Protecție împotriva supracurenților CA | Da |
Protecție la scurtcircuit CA | Da |
Protecție la supratensiune CA | Da |
Protecție împotriva arcului electric | Da |
Controlul receptorului de variație de curent | Da |
Recuperare PID integrată | Da |
Încărcare inversă a bateriei din rețea | Da |
Date generale | |
Interval temperatură de funcționare | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
Umiditate relativă de funcționare | 0 %RH~100 %RH |
Altitudine de funcționare | 0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (pierdere peste 2000 m) |
Răcire Convecție naturală Afișaj | Indicatoare LED; Aplicație WLAN + FusionSolar integrată |
Comunicație | RS485; WLAN/Ethernet prin Dongle inteligent-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G prin Dongle inteligent-4G (Optional) |
Greutate (incl. suport de montare) | wq kg (46.4 lb) |
Dimensiune (incl. suport de montare) | 546 x 460 x 228mm (21.5 x 18.1 x 9.0 inch) |
Grad de protecție | IP66 |
Consum de energie pe timp de noapte | <5.5W |
Compatibilitatea optimizatorului | |
Optimizator compatibil CC MBUS | SUN2000-450W-P |
Conformitate standard (mai multe disponibile la cerere) | |
Certificat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Standarde de conectare la rețea | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Suport clienti Luni-Vineri 09:00-17:00 Sambata - Duminica Inchis
0774 098 070 0770 693 106 solar@adc.ro